Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2025-06-23 20:37:07
ausgewählte Bestzeiten: 6952/419659
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >>
| Bestzeiten |
|
 | Fahrer: | Andy S. |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.593, Rang 9/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz -0.505 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-18 21:31:29 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Tricolor White |
|
 | Fahrer: | Nofear2005 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.634, Rang 10/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz -0.406 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 12:32:19 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Tricolor White |
|
 | Fahrer: | Kare Wagner |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.789, Rang 14/15 |
| Budenschnitt: | 00:01:19.900, Differenz 3.352 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 12:52:17 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Aventador SV - Giallo Evros Solid |
|
|
 | Fahrer: | Ray Krebs |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.817, Rang 11/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 0.038 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 12:03:13 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Tricolor White |
|
 | Fahrer: | ewgenBT |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.830, Rang 1/3 |
| Budenschnitt: | 00:01:23.351, Differenz -0.829 % |
| Datum/Zeit: | 2016-07-07 16:50:50 |
Strecke: | Vallelunga Classic, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | icemanpolo |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.830, Rang 3/3 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.021, Differenz 0.779 % |
| Datum/Zeit: | 2015-10-15 20:58:55 |
Strecke: | Blackwood, United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 021 - Racing Yellow |
|
 | Fahrer: | Michael Klein |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:21.892, Rang 12/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 0.219 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 16:09:21 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Tricolor White |
|
|
|
|
 | Fahrer: | Jenrace |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.039, Rang 2/3 |
| Budenschnitt: | 00:01:23.351, Differenz -0.328 % |
| Datum/Zeit: | 2016-05-24 18:33:02 |
Strecke: | Vallelunga Classic, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | Tho |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.156, Rang 13/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 0.858 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 11:04:39 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Rosso Mars |
|
 | Fahrer: | Uwe GER |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.358, Rang 1/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -2.921 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 18:47:50 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 023 |
|
|
|
 | Fahrer: | andyo450 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.423, Rang 1/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -12.761 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-24 21:50:42 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | czax |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.570, Rang 1/287 |
| Budenschnitt: | 00:01:45.542, Differenz -20.278 % |
| Datum/Zeit: | 2017-04-14 20:03:05 |
Strecke: | Brands Hatch GP, United-Kingdom |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan GT3 - 063 - Racing Green |
|
 | Fahrer: | Michael Greinig |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.632, Rang 2/269 |
| Budenschnitt: | 00:01:36.111, Differenz -12.326 % |
| Datum/Zeit: | 2017-12-23 16:18:24 |
Strecke: | Laguna Seca, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Sesto Elemento - Carbono |
|
 | Fahrer: | Mister |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:23.979, Rang 2/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -1.481 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-28 18:42:28 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 035 |
|
 | Fahrer: | Sandro93 |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.037, Rang 3/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -2.506 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-30 17:08:17 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 025 |
|
 | Fahrer: | jim |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.039, Rang 14/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 1.786 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 13:34:01 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Striped Yellow |
|
|
 | Fahrer: | Max Spied |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.075, Rang 15/17 |
| Budenschnitt: | 00:01:22.603, Differenz 1.873 % |
| Datum/Zeit: | 2017-03-19 14:15:30 |
Strecke: | Vallelunga Classic+, Italy |
| Fahrzeug: | Lamborghini Gallardo SL - Tricolor White |
|
 | Fahrer: | Schmarsen |
 |
| Rundenzeit: | 00:01:24.090, Rang 4/28 |
| Budenschnitt: | 00:01:26.235, Differenz -2.383 % |
| Datum/Zeit: | 2019-01-28 20:48:12 |
Strecke: | Laguna Seca +, United-States |
| Fahrzeug: | Lamborghini Huracan ST - 068 |
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nächste > Ende >> Anmerkungen:- Alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- Aufgrund der riesigen Fahreranzahl werden nur Fahrer mit mehr als 100 Runden in der Auswahlbox gelistet
- Die "Bestzeiten" werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
AC-Reporter V2.0.5, geschrieben vom Dumeklemmer